An dieser Stelle haben wir für euch eine Übersicht unserer geführten E-MTB Touren zusammengestellt. So habt ihr die wichtigsten Eckdaten der einzelnen Touren sofort im Blick. Unser E-Mountainbike Touren-Programm umfasst einfache Routen für Einsteiger, leicht wellig mit nur wenigen Höhenmetern, bis hin zu anspruchsvollen Routen mit reichlich Höhenunterschied für sportliche Radler, die regelmäßig mit ihrem E-Mountainbike unterwegs sind. So haben wir für jeden Mountainbiker die passende E-Tour im Angebot.
Selbstverständlich sind wir auch ganz flexibel, um einen Großteil der angebotenen E-MTB-Touren individuell anzupassen. Falls weniger oder mehr Geländeanteil gewünscht wird, lassen sich einige Streckenführungen dahingehend ändern, dieses trifft ebenso auf die Höhenmeter zu.
Auch individuelle E-Mountainbike Touren stellen wir auf Wunsch für euch zusammen. Schreibt uns, wie ihr euch eure individuelle E-MTB Tour vorstellt und wir unterbreiten euch einen Vorschlag.
Tour | Ausgangspunkt | Distanz | Höhenmeter | Kondition | Fahrtechnik* | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Riu Gorgos | Jávea | 35 | 250 | niedrig | S0 | 0 |
Sierra Aixorta | Castell de Castells | 28 | 1.080 | hoch | S0 | 0 |
Vall de Ebo | Vall de Ebo | 38 | 950 | mittel | S0 | 0 |
Vall de Laguar | Parcent | 38 | 1.150 | hoch | S1 | 0 |
Riu Serpis | Villalonga | 50 | 1.150 | hoch | S1 | 0 |
Cumbre del Sol | Jávea | 38 | 880 | mittel | S1 | 0 |
Sierra Olta | Benissa | 45 | 970 | hoch | S1+ | 0 |
Vall de Pop | Benissa | 52 | 1.000 | mittel | S1+ | 0 |
Tossal Gros | Jávea | 43 | 1.100 | hoch | S2 | 0 |
Barranc de l’Infern | Beniarbeig | 42 | 700 | mittel | S2 | 0 |
Font de La Mata | Jávea | 55 | 900 | mittel | S2 | 0 |
Gurugú | Jávea | 36 | 720 | mittel | S2 | 0 |
Tossal Sendra | Beniarbeig | 42 | 920 | hoch | S2+ | 0 |
Sierra Olta Trails | Calpe | 36 | 1.100 | hoch | S3 | 0 |
Sierra Solana | Benissa | 38 | 950 | hoch | S3 | 0 |
Font de Aixa | Jávea | 50 | 750 | hoch | S3 | 0 |
Barranc dels Pouets | Jávea | 50 | 800 | hoch | S3 | 0 |
*Klassifizierung laut Singletrailskala