Anhand dieser Tabelle kannst du die optimale Rahmengröße für dein Mountainbike schnell benennen.
| Körpergröße (cm) | Rahmengröße (cm) | Rahmengröße (Zoll) | Rahmengröße |
|---|---|---|---|
| 150–155 | 33–36 | 13–14“ | S |
| 155–160 | 35–38 | 14–15“ | S |
| 160–165 | 38–40 | 15–16“ | S |
| 165–170 | 40–43 | 16–17“ | M |
| 170–175 | 42–45 | 16,5–17,5“ | M |
| 175–180 | 44–47 | 17,5–18,5“ | M |
| 180–185 | 46–49 | 18–19“ | L |
| 185–190 | 49–52 | 19–20,5“ | L |
| 190–195 | 51–56 | 20,5–22“ | XL |
| über 195 | ab 56 | ab 22“ | XL |
Diese Größenempfehlungen sind Richtwerte. Das Verhältnis von Beinlänge und Oberkörper kann individuell stark variieren.
Wenn der errechnete Wert zwischen zwei Rahmengrößen liegt, gilt:
✓ Für ein agileres, sportliches Fahrverhalten wähle ein kleineres Bike
✓ Für ein laufruhigeres, tourenorientiertes Fahrverhalten wähle das größere Bike
Die optimale Rahmengröße gilt unabhängig von der Radgröße. Mountainbikes mit 26 Zoll, 27,5 Zoll und 29 Zoll-Rädern werden in derselben Rahmengröße gefahren.